Наименование продукции | Ед.изм | ГОСТ или ТУ | % содер.
осн. вещ-ва. | Отпускная цена,
сум | Наценка за % содер. осн.вещ. | |
без НДС | с НДС | |||||
Аммиак безводный сжиженный | тн | ГОСТ 6221-90 | 99,9 | 3 720 000,00 | 4 166 400,00 | |
Аммиак в баллонах | тн | 7 600 000,00 | 8 512 000,00 | |||
Аммиак водный технический (натура) | тн | ГОСТ 9-92 | 25,0 | 1 062 500,00 | 1 190 000,00 | 42 500,00 |
Аммиак водный технический (моногидрат) | тн | 4 250 000,00 | 4 760 000,00 | |||
Аммиак водный реактивный: | ||||||
марка ЧДА | тн | ГОСТ 3760-79 | 1 455 700,00 | 1 630 384,00 | ||
марка Ч | тн | 1 441 100,00 | 1 614 032,00 | |||
Аммиачная селитра марки А (насыпью) | тн | ГОСТ 2-2013 | 34,4 | 2 798 800,00 | 3 134 656,00 | |
Аммиачная селитра марки Б (насыпью) | тн | 34,4 | 2 798 800,00 | 3 134 656,00 | ||
Аммиачная селитра марки А (в мешках по 50 кг) | тн | 34,4 | 2 857 142,86 | 3 200 000,00 | ||
Аммиачная селитра марки Б (в мешках по 50 кг) | тн | 34,4 | 2 857 142,86 | 3 200 000,00 | ||
Селитра модифицированная пористая (насыпью) | тн | OʻzMSt 373:2024 | 34,4 | 2 860 000,00 | 3 203 200,00 | |
Селитра модифицированная пористая (в мешках по 40 кг) | тн | 34,4 | 2 950 000,00 | 3 304 000,00 | ||
Раствор аммиачной селитры | тн | OʻzMSt 180:2024 | 2 251 200,00 | 2 521 344,00 | ||
Раствор НАНП | тн | OʻzMSt 352:2024 | 2 251 200,00 | 2 521 344,00 | ||
Карбамид марки А насыпью | тн | ГОСТ 2081-2010 | 46,3 | 3 436 000,00 | 3 848 320,00 | |
Карбамид марки А в мешках 50 кг | тн | 46,3 | 3 506 785,71 | 3 927 600,00 | ||
Карбамид марки Б насыпью | тн | 46,3 | 3 456 000,00 | 3 870 720,00 | ||
Карбамид марки Б в мешках 50 кг | тн | 46,3 | 3 526 785,71 | 3 950 000,00 | ||
Сульфат аммония насыпью | тн | ГОСТ 9097-82 | 21,0 | 2 440 000,00 | 2 732 800,00 | |
Сульфат аммония в мешках 50 кг | тн | 21,0 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 | ||
НАНП насыпью | тн | OʻzMSt 160:2024 | 2 881 000,00 | 3 226 720,00 | ||
НАНП в мешках 40 кг | тн | 2 971 000,00 | 3 327 520,00 | |||
НАНП в биг-бегах | тн | 3 011 000,00 | 3 372 320,00 | |||
Кислота азотная концентрированная | тн | ГОСТ 701-89 | 98,6 | 6 072 000,00 | 6 800 640,00 | 61 582,15 |
Кислота азотная неконц. высший сорт (натура) | тн | ГОСТ P 53789-2010 | 57,0 | 1 128 600,00 | 1 264 032,00 | 19 800,00 |
Кислота азотная неконц. высший сорт (моногидрат) | тн | 1 980 000,00 | 2 217 600,00 | |||
Кислота азотная неконц. первый сорт (натура) | тн | 56,0 | 1 108 800,00 | 1 241 856,00 | 19 800,00 | |
Кислота азотная неконц. первый сорт (моногидрат) | тн | 1 980 000,00 | 2 217 600,00 | |||
Кислота азотная реактивная: | ||||||
марка ЧДА | тн | Ts 00203068-64:2017 | 3 945 000,00 | 4 418 400,00 | ||
марка Ч | тн | 3 905 550,00 | 4 374 216,00 | |||
Азот газообразный: | ||||||
по трубопроводу | т.м3 | ГОСТ 9293-74 | 99,6 | 840 000,00 | 940 800,00 | |
в баллонах | т.м3 | 99,6 | 7 102 700,00 | 7 955 024,00 | ||
Азот жидкий | тн | 3 019 800,00 | 3 382 176,00 | |||
Водород технический в баллонах | м3 | ГОСТ 3022-80 | 133 400,00 | 149 408,00 | ||
Двуокись углерода жидкая: | ||||||
в баллонах | тн | ГОСТ 8050-85 | 99,8 | 1 405 000,00 | 1 573 600,00 | |
в автоцистернах | тн | 99,8 | 1 391 800,00 | 1 558 816,00 | ||
газообразная по трубопроводу | тн | 1 183 030,00 | 1 324 993,60 | |||
твердая (сухой лед) для ритуальных услуг | тн | ГОСТ 12162-77 | 4 837 462,00 | 5 417 957,44 | ||
для прочих потребителей | тн | 5 270 000,00 | 5 902 400,00 | |||
Кислород газообразный по трубопроводу | т.м3 | OʻzMSt 131:2024 | не менее 95 | 1 141 700,00 | 1 278 704,00 | |
Кислород технический в баллонах | т.м3 | ГОСТ 5583-78 | 7 711 400,00 | 8 636 768,00 | ||
Кислород жидкий | тн | ГОСТ 6331-78 | 1 367 400,00 | 1 531 488,00 | ||
Воздух технологический | т.м3 | 239 600,00 | 268 352,00 | |||
Кислота азотная спецназначения марка ХЧ | тн | OʻzMSt 132:2024 | 27 680 000,00 | 31 001 600,00 | ||
Серная кислота | тн | ГОСТ 2184-77 | 815 800,00 | 913 696,00 | ||
Сульфат калия | тн | Ts 00203068-48:2016 | 12 218 750,00 | 13 685 000,00 | ||
Соли углеаммонийные (насыпью) | тн | ГОСТ 9325-79 | 2 219 700,00 | 2 486 064,00 | ||
Соли углеаммонийные (в мешках по 40 кг) | тн | 2 621 900,00 | 2 936 528,00 | |||
Магний сернокислый (сульфат магния) | тн | OʻzMSt 201:2024 | 6 965 300,00 | 7 801 136,00 | ||
Нитрат магния в мешках по 25 кг (магний азотнокислый) | тн | OʻzMSt 474:2025 | 7 990 000,00 | 8 948 800,00 | ||
Пар | Гкал | ГОСТ 20995-75 | 408 400,00 | 457 408,00 | ||
Вода промышленная | т.м3 | 911 600,00 | 1 020 992,00 | |||
Смола КС-11 | тн | ТСН 6.1-85:2001 | 9 260 000,00 | 10 371 200,00 | ||
Cмола КФЖ 67% | тн | ГОСТ 14231-88 | 8 953 200,00 | 10 027 584,00 | ||
УПР (АКУ) | тн | OʻzMSt 158:2024 | 1 702 780,36 | 1 907 114,00 | ||
УПР (АФУ) | тн | 1 567 224,11 | 1 755 291,00 | |||
УПР (АФКУ) | тн | 1 784 225,00 | 1 998 332,00 | |||
УПР на осн.КАС-ФК | тн | OʻzMSt 157:2024 | 2 008 598,21 | 2 249 630,00 | ||
Удобрение жидкое азотное (КАС) | тн | OʻzMSt 161:2024 | 2 172 000,00 | 2 432 640,00 | ||
Катализатор СА-С | кг | Ts 00203068-31:2015 | 140 000,00 | 156 800,00 | ||
Катализатор СА-СВ | кг | 300 850,00 | 336 952,00 | |||
Катализатор НТК-4У | кг | Ts 00203068-38:2015 | 346 745,00 | 388 354,40 | ||
Катализатор ТО-2 | кг | OʻzMSt 178:2024 | 400 000,00 | 448 000,00 | ||
Катализатор СТК | кг | OʻzMSt 181:2024 | 146 850,00 | 164 472,00 | ||
Катализатор ГИАП-8 | кг | OʻzMSt 179:2024 | 133 000,00 | 148 960,00 | ||
Цинковый поглотитель ЧПС | кг | Ts 00203068-34:2015 | 89 372,00 | 100 096,64 | ||
ОТХОДЫ | ||||||
Карбамид насыпью | тн | 1 728 000,00 | 1 935 360,00 | |||
Селитра аммиачная насыпью | тн | 1 399 400,00 | 1 567 328,00 | |||
Натрий азотнокислый в мешках | тн | ГОСТ 828-77 | 2 187 500,00 | 2 450 000,00 | ||
Сульфат аммония | тн | 1 220 000,00 | 1 366 400,00 | |||
Содосульфатный плав | тн | 77 296,43 | 86 572,00 | |||
Кек плава серы | тн | 33 473,21 | 37 490,00 | |||
Кубовые остатки МЭА | тн | 266 964,29 | 299 000,00 | |||
Бисульфит аммония | тн | 51 339,29 | 57 500,00 |
Примечания:
1) Цены на условиях ФРАНКО ст.Боз-Су
2) Наценка (скидка) за процентное содержание основного вещества указана без НДС.
3) Для расчета стартовой цены на минеральные удобрения, реализуемые через биржу с уполномоченных складов, к оптовой цене без НДС прибавляется железнодорожный тариф 82 644 сум за тонну согласно телефонограммы №Н/75-А от 04.03.2025 г АО "Узбекистон темир йуллари".